一重点赛事概览
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 项目规模 | 报名方式与费用 | 赛事特色 |
mksport||-|-|-|||
| 上海半程马拉松 | 2021年4月18日 | 浦东新区 | 约6,000人 | 上马官网/APP报名(3月24日-26日) | 男女前八名奖金提升;男子前200名女子前100名直通上马名额;设企业精英赛。 |

| 北京半程马拉松 | 2021年4月24日 | 天安门广场 | 未明确规模(仅限北京市常住人员) | 官网/合作APP报名;抽签制;120元/人 | 分区分枪起跑;分段关门时间严格;名次奖金依成绩分级。 |
| 昆明高原半程马拉松 | 未明确比赛日期 | 昆明市 | 未明确规模 | 官网报名(需签署防疫声明);抽签制 | 高原特色赛道;需提交健康证明及防疫承诺。 |
| 深圳南山半程马拉松 | 2021年11月 | 南山区 | 未明确规模 | 官网注册报名;需签署《参赛声明》 | 个人实名报名;禁止代领参赛物品。 |
| 瑞安半程马拉松 | 2021年1月1日 | 瑞安外滩 | 半程3,000人+欢乐跑2,000人 | 官网/公众号报名(2020年11月22日截止);先到先得 | 首届赛事;限浙江省常住选手;需提交健康证明或完赛证书。 |
⚠️ 二参赛共性要求
1. 健康与资格:
2. 防疫措施:
3. 报名规则:
三其他补充说明
如需了解具体赛事路线奖励细则或最新动态,建议访问各赛事官网或地方体育平台(如“跑遍中国”系列)。部分赛事因疫情影响调整时间或规模,以上信息以2021年实际举办公告为准。